搜尋關鍵分析 |
---|
年度分析 | |
---|---|
2025 | ![]() ![]() |
2024 | ![]() ![]() |
2023 | ![]() ![]() |
2022 | ![]() ![]() |
2021 | ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() |
系統分析 | |
---|---|
(undefined) | ![]() |
Mac | ![]() |
WinNT | ![]() |
Linux | ![]() |
undefined | ![]() |
Windows7 | ![]() |
瀏覽器分析 | |
---|---|
Robot (Baidu) | ![]() |
Robot (others) | ![]() |
Safari 537.36 | ![]() |
iPhone OS 13.2.3 | ![]() |
Android 6.0.1 | ![]() |
Robot (majestic12) | ![]() |
Android 10 | ![]() |
iPhone OS 18.1.1 | ![]() |
Android 7.0 | ![]() |
Safari 605.1.15 | ![]() |
iPhone OS 12.0 | ![]() |
iPhone OS 17.6.1 | ![]() |
Robot (Bing) | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Firefox 48.0 | ![]() |
Chrome | ![]() |
undefined | ![]() |
iPhone OS 11.0 | ![]() |
Android 4.4.2 | ![]() |
Robot (facebook) | ![]() |
ChatGPT | ![]() |
CMS | ![]() |
iPhone OS 18.0.1 | ![]() |
Android 9 | ![]() |
iPhone OS 14.4 | ![]() |
iPhone OS 16.1.1 | ![]() |
iPhone OS 17.6 | ![]() |
iPhone OS 17.5.1 | ![]() |
Firefox 134.0 | ![]() |
GPTBot 1.2 | ![]() |
近日分析 | |
---|---|
2025-06-22 | ![]() ![]() |
2025-06-21 | ![]() ![]() |
2025-06-20 | ![]() ![]() |
2025-06-19 | ![]() ![]() |
2025-06-18 | ![]() ![]() |
2025-06-17 | ![]() ![]() |
2025-06-16 | ![]() ![]() |
2025-06-15 | ![]() ![]() |
2025-06-14 | ![]() ![]() |
2025-06-13 | ![]() ![]() |
2025-06-12 | ![]() ![]() |
2025-06-11 | ![]() ![]() |
2025-06-10 | ![]() ![]() |
2025-06-09 | ![]() ![]() |
2025-06-08 | ![]() ![]() |
2025-06-07 | ![]() ![]() |
2025-06-06 | ![]() ![]() |
2025-06-05 | ![]() ![]() |
2025-06-04 | ![]() ![]() |
2025-06-03 | ![]() ![]() |
2025-06-02 | ![]() ![]() |
2025-06-01 | ![]() ![]() |
2025-05-31 | ![]() ![]() |
2025-05-30 | ![]() ![]() |
2025-05-29 | ![]() ![]() |
2025-05-28 | ![]() ![]() |
2025-05-27 | ![]() ![]() |
2025-05-26 | ![]() ![]() |
2025-05-25 | ![]() ![]() |
2025-05-24 | ![]() ![]() |
日別(以連結次數多的順序) | |
---|---|
2023-09-23 | ![]() ![]() |
2012-08-16 | ![]() ![]() |
2012-08-23 | ![]() ![]() |
2012-08-24 | ![]() ![]() |
2023-08-08 | ![]() ![]() |
2023-07-26 | ![]() ![]() |
2012-08-25 | ![]() ![]() |
2023-08-25 | ![]() ![]() |
2023-08-24 | ![]() ![]() |
2023-08-06 | ![]() ![]() |
2023-07-30 | ![]() ![]() |
2023-07-29 | ![]() ![]() |
2023-08-05 | ![]() ![]() |
2023-07-31 | ![]() ![]() |
2023-08-02 | ![]() ![]() |
2023-08-01 | ![]() ![]() |
2023-08-03 | ![]() ![]() |
2023-06-21 | ![]() ![]() |
2023-08-09 | ![]() ![]() |
2023-08-04 | ![]() ![]() |
2023-08-07 | ![]() ![]() |
2021-04-12 | ![]() ![]() |
2021-04-11 | ![]() ![]() |
2021-04-13 | ![]() ![]() |
2021-04-10 | ![]() ![]() |
2023-09-01 | ![]() ![]() |
2023-09-08 | ![]() ![]() |
2012-08-22 | ![]() ![]() |
2023-09-06 | ![]() ![]() |
2023-06-14 | ![]() ![]() |
星期分析 | |
---|---|
星期日 | ![]() |
星期一 | ![]() |
星期二 | ![]() |
星期三 | ![]() |
星期四 | ![]() |
星期五 | ![]() |
星期六 | ![]() |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
連結分析 |
---|